DOLAR 45,7333 -0.09%
EURO 53,5333 0.76%
ALTIN 6.717,981,31
BITCOIN 35276260.84061%
Diyarbakır
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.60% 82,71 Adet:   8.453 Mio.Lot Hacim:   155.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 13,16 2,02 18:05:20
  • YATAS 40,88 -2,20 18:09:45
  • YAYLA 27,38 3,17 18:08:01
  • YBTAS 16,24 0,43 18:08:56
  • YEOTK 115,00 2,31 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 1,50 0,67 18:08:01
  • YGGYO 234,30 1,47 18:08:01
  • YIGIT 24,18 1,68 18:08:08
  • YKBNK 33,34 1,46 18:09:56
  • YKSLN 3,43 3,94 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YONGA 57,00 3,64 18:08:33
  • YUNSA 10,13 4,11 18:08:44
  • YYAPI 1,06 0,95 18:09:47
  • YYLGD 11,72 1,30 18:08:50
SON DAKİKA DİYARBAKIR\'IN SESİ
--:--:--