DOLAR 45,7450 -0.01%
EURO 53,6260 0.87%
ALTIN
BITCOIN 35220190.4367%
Diyarbakır
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.808 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.347 Mio.Lot Hacim:   251.230 Mio.TL
EN YÜKSEK 13865
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TARKM 498,75 2,84 18:10:01
  • TATGD 21,20 8,16 18:10:01
  • TAVHL 252,00 2,94 18:10:01
  • TBORG 136,00 4,13 18:10:01
  • TCELL 106,50 0,47 18:10:01
  • TEHOL 28,06 5,33 18:10:01
  • TERA 224,40 1,54 18:10:01
  • TEZOL 18,90 2,83 18:10:01
  • TGSAS 178,00 0,96 18:10:01
  • THYAO 288,00 5,11 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKFEN 126,20 6,59 18:10:01
  • TKNSA 20,30 4,10 18:10:01
  • TMPOL 307,00 -0,73 18:10:01
  • TMSN 98,20 3,70 18:10:01
  • TNZTP 24,40 7,21 18:10:01
  • TRALT 43,56 6,76 18:10:01
  • TRGYO 94,00 2,62 18:10:01
  • TRILC 2,48 -1,98 18:10:01
  • TRMET 109,10 7,70 18:10:01
  • TSGYO 6,36 1,60 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 11,17 -0,89 18:10:01
  • TSPOR 0,95 4,40 18:10:01
  • TTKOM 59,45 3,48 18:10:01
  • TTRAK 451,50 3,79 18:10:01
  • TUCLK 4,27 6,22 18:10:01
  • TUKAS 2,43 5,19 18:10:01
  • TUREX 8,06 5,22 18:10:01
  • TURGG 30,84 3,35 18:10:01
  • TURSG 13,07 7,93 18:10:01
SON DAKİKA DİYARBAKIR\'IN SESİ
--:--:--