DOLAR 45,9130 0.46%
EURO 53,4225 -0.07%
ALTIN 6.691,77-0,38
BITCOIN 3511113-0.32104%
Diyarbakır
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.453 Mio.Lot Hacim:   155.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBASE 38,08 4,33 18:10:01
  • OFSYM 59,30 1,45 18:10:01
  • ONCSM 307,75 -9,95 18:10:01
  • ONRYT 75,50 7,63 18:10:01
  • OPK30 72,56 1,17 18:10:00
  • OPT25 50,78 -0,90 18:10:00
  • OPTGY 165,10 0,79 18:10:00
  • OPTLR 58,10 0,03 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 82,86 0,15 18:10:00
  • ORCAY 4,73 1,94 18:10:01
  • ORMA 230,00 8,49 18:10:01
  • OSMEN 7,50 1,90 18:10:01
  • OSTIM 2,66 0,76 18:10:01
  • OTKAR 367,00 -2,13 18:10:01
  • OTTO 233,00 -2,92 18:10:01
  • OYAKC 21,08 1,64 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 52,10 -4,93 18:10:01
  • OYLUM 8,78 0,57 18:10:01
  • OYYAT 48,86 2,09 18:10:01
  • OZATD 1.245,00 7,33 18:10:01
  • OZGYO 2,18 -0,91 18:10:01
  • OZKGY 12,36 -0,48 18:10:01
  • OZKGY 12,36 -0,48 18:10:01
SON DAKİKA DİYARBAKIR\'IN SESİ
--:--:--