DOLAR 45,9178 0.47%
EURO 53,4247 -0.09%
ALTIN 6.698,25-0,29
BITCOIN 3511952-0.34971%
Diyarbakır
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.453 Mio.Lot Hacim:   155.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAKIM 16,96 2,66 18:10:01
  • MAKTK 13,25 4,74 18:10:01
  • MANAS 25,02 3,22 18:10:01
  • MARKA 57,20 7,72 18:10:01
  • MAVI 42,04 1,55 18:10:01
  • MCARD 195,30 5,91 18:10:01
  • MEGAP 2,52 2,02 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,52 2,02 18:10:01
  • MEPET 22,00 0,46 18:10:01
  • MERCN 21,22 2,71 18:10:01
  • MERIT 16,05 2,10 18:10:01
  • MERKO 2,08 0,00 18:10:01
  • METRO 7,43 2,48 18:10:01
  • MEYSU 18,22 2,65 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MHRGY 4,43 4,73 18:10:01
  • MIATK 51,00 9,96 18:10:01
  • MNDRS 11,55 1,32 18:10:01
  • MOBTL 15,12 0,80 18:10:01
  • MRSHL 1.520,00 2,70 18:10:01
  • MSGYO 5,90 1,03 18:10:01
  • MTRKS 24,12 3,52 18:10:01
SON DAKİKA DİYARBAKIR\'IN SESİ
--:--:--