DOLAR 49,17230,04%
EURO 55,35380,03%
ALTIN 6.585,580,03
BITCOIN 4209717-0.33844%
Diyarbakır
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4206862 20094390 % -0.43216 22:27
  • Ethereum 132603 122110434.69485 % -0.67404 22:27
  • Tether 49.18 184088295340.26 % 0.08157 22:27
  • BNB 38355 133158941.58 % -1.06272 22:27
  • XRP 73.75 63092975951 % -0.76994 22:27
  • Solana 5961.4 588384873.89429 % -0.10772 22:27
  • TRON 16.51 94984531630.178 % -0.11013 22:27
  • Figure Heloc 51.41 23544660846.378 % 1.26815 22:27
  • Zcash 66363 16966725.165545 % 0.56964 22:27
  • Hyperliquid 4515.02 222445714.07414 % -3.46175 22:27
  • Dogecoin 4.59 156217016383.71 % -2.5939 22:27
  • Monero 27389 18814167.626912 % -0.40844 22:27
  • Chainlink 683.65 748099970.42488 % -0.05806 22:27
  • WhiteBIT Coin 4200.5 118786640 % -0.49948 22:27
  • USDS 49.17 10103272425.964 % 0.0663 22:27
  • Cardano 13.18 37547445640.063 % -1.94004 22:27
  • Rain 0.567748 709252709523.83 % 0.87692 22:27
  • LEO Token 437.62 919857851.9 % -0.17903 22:27
  • Stellar 10.46 35039555795.618 % -1.83537 22:27
  • NEAR Protocol 250.97 1308264643 % -2.93929 22:27
  • Bitcoin Cash 15263.54 20099259.271651 % -1.63474 22:27
  • Litecoin 3392.2 77687217.116129 % -1.77697 22:27
  • Uniswap 419.25 625118422.48295 % -6.5805 22:27
  • Avalanche 568.82 443281081.88258 % 4.61276 22:27
  • Canton 6.22 39779337141.811 % 0.0221 22:27
  • Sui 57.98 4118270447.6404 % -3.3792 22:27
  • USD1 49.16 4437501460.0236 % 0.06642 22:27
  • Hedera 4.91 43997753966.726 % -2.2081 22:27
  • Gram (prev. Toncoin) 74.96 2820616983.9256 % -0.08665 22:27
  • Quant 12990.79 14544177.164081 % 3.03345 22:27
  • Bittensor 15082.35 11339645.9251 % -0.35555 22:27
  • Shiba Inu 0.00028388 5.8923855555748E+14 % -2.254 22:27
  • Tether Gold 205008 808994.63 % 0.68551 22:27
  • Cronos 3.28 49537372396.037 % -3.54509 22:27
  • Bitway 59.93 2708142280 % -1.41272 22:27
  • Ethena 11.79 13406250000 % -4.33761 22:27
  • Pump.fun 0.302944 464051125792.22 % -3.88967 22:27
  • OKB 6673.39 21000000 % 5.34305 22:27
  • Aave 8847 15435513.888581 % -2.68534 22:27
  • MemeCore 51.84 2283361148.5828 % 3.96026 22:27
  • Circle USYC 56.05 2109457753.6034 % 0.08503 22:27
  • Ondo 24.23 4869330647 % -1.51088 22:27
  • Ondo US Dollar Yield 56.49 2006256685.3625 % 0.12108 22:27
  • Worldcoin 27.14 3800718830.743 % -4.00757 22:27
  • Sky 4.39 23428442777.749 % 0.63267 22:27
  • Polkadot 59.24 1706140081.1729 % -1.92762 22:27
  • Aster 36.12 2713596421.7797 % -0.6036 22:27
  • Mantle 29.1 3302003382.5368 % -9.35834 22:27
  • Morpho 132.23 700167710.81688 % -0.78003 22:27
  • Internet Computer 166.05 557267905.60829 % -5.76398 22:27
  • Falcon USD 48.98 1826272758.3067 % 0.07331 22:27
  • PAX Gold 205208 435445.986222 % 0.62665 22:27
  • Pepe 0.00020977 4.2069E+14 % -3.53947 22:27
  • World Liberty Financial 2.77 31778337976 % 2.1761 22:27
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.17 1377816860.4969 % 0.42827 22:27
  • USDD 49.14 1570439987 % 0.09806 22:27
  • HTX DAO 8.4E-5 8.9823272863402E+14 % -0.58572 22:27
  • Ethereum Classic 433.95 158664312.12504 % -1.69482 22:27
  • Bitget Token 98.27 699992029.6481 % -0.3 22:27
  • Arbitrum 9.85 6785574605 % -4.44556 22:27
  • Venice Token 1336.71 48275500.977457 % -5.20689 22:27
  • Kaspa 2.11 27740102280.693 % -1.95591 22:27
  • Jupiter 17.43 3319369204.37 % 1.63222 22:27
  • Gate 550.94 104665920.6304 % 0.62021 22:27
  • JUST 6.92 8188743036.3417 % 3.77523 22:27
  • POL (ex-MATIC) 5.29 10626899743.955 % -0.77768 22:27
  • Algorand 6.07 9062766520.8853 % -3.32639 22:27
  • Render 104.55 518776241.28269 % 2.64822 22:27
  • KuCoin 377.15 139655021.2774 % 0.9651 22:27
  • Blockchain Capital 5320.71 9112111 % 0.0757 22:27
  • Pi Network 4.29 11243035058.181 % 0.01781 22:27
  • Filecoin 57.01 833397900 % -2.11052 22:27
  • Cosmos Hub 87.85 534598838.21551 % -1.71266 22:27
  • Lighter 184.8 250000000 % -7.61489 22:27
  • LayerZero 110.66 399144421.90813 % 7.04396 22:27
  • NEXO 41.95 1000000000 % 0.59106 22:27
  • Midnight 2.45 16607399400.635 % -0.77192 22:27
  • Injective 402.47 100000000 % 7.05712 22:27
  • Aerodrome Finance 39.87 999971481.21745 % -4.17072 22:27
  • PancakeSwap 117.41 318315249.47597 % -3.49641 22:27
  • ​​Stable 1.37 26974672153 % 2.2815 22:27
  • Ether.fi 38.18 965350000 % 3.96304 22:27
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 552.61 66619547.084377 % 0.10523 22:27
  • VeChain 0.422829 85985041177 % -2.26556 22:27
  • Aptos 40.8 871333790.74008 % -2.53709 22:27
  • Dash 2745.64 12852072.405232 % -4.77065 22:27
  • Stacks 18.78 1872319681.2619 % 1.00007 22:27
  • Open USD 49.24 710052149.98 % 0.19235 22:27
  • GHO 49.15 699000000 % 0.05864 22:27
  • XDC Network 1.67 19946688440 % 3.40896 22:27
SON DAKİKA DİYARBAKIR\\\'IN SESİ
--:--:--
Asayiş Haberleri Başakşehir’deki okulda bıçaklı saldırıda acı haber: Bir öğrenci hayatını kaybetti Diyarbakır Diyarbakır Adliyesi’nde duruşma öncesi kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı Ekonomi Artuklu’nun enerji altyapısına 1,5 milyar TL’lik yatırım Asayiş Haberleri MEB’den Başakşehir’deki okul saldırısına ilişkin açıklama Diyarbakır Lice Kaymakamı İkis’ten Emniyet Müdürü Mutlu’ya ziyaret Asayiş Haberleri Okul saldırısıyla ilgili kaymakamlıktan açıklama Asayiş Haberleri CHP’li Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında 13 tutuklama Ekonomi Güneş ve rüzgârda elektrik üretimi rekoru: 9,9 milyar kilovatsaat Asayiş Haberleri AYM’den cezaevlerinde mahpusların doküman ve yayınlarına ilişkin pilot karar Asayiş Haberleri Ankara’da Daltonlar operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı Diyarbakır Diyarbakır’da Suç Operasyonu Asayiş Haberleri Bingöl’de öğrenci ölümüyle ilgili Bakanlık harekete geçti Asayiş Haberleri MHK soruşturması: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi Asayiş Haberleri AFAD’dan Adana depremine ilişkin ön değerlendirme Ekonomi Motorin fiyatında 4,95 liralık indirim bekleniyor Güncel Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı Asayiş Haberleri Mersin’de 3 belediyeye yönelik soruşturmada 59 şüpheli adliyeye sevk edildi Asayiş Haberleri Mardin’de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü Siyaset Mekke İttifakı’nda ikinci toplantı bugün Asayiş Haberleri Balıkesir’de tüp patlaması: 8 kişi yaralandı